明链研报
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04624
-9.83% ≈ ¥0.305184 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 19:10:01
24H 最高$0.05187
24H 最低$0.04524
今日开盘$0.05128
24H 成交量$382.66万
流通市值$4,805.22万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
115 ETHFI ETHFIEther.fi $0.4796 $0.5153 $0.4718 $162.41万 $4.96亿 -5.44%
472 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003 $14.81万 $196.24万 -10.94%
353 BABAB BABABAlibaba (bStocks Tokenized Sto $92.82 $94.00 $91.88 $26.94万 $717.86万 -0.23%
113 OP OPOptimism $0.0806 $0.0827 $0.0795 $170.94万 $1.86亿 -1.71%
316 GUN GUNGunz $0.001522 $0.001537 $0.001458 $32.32万 $598.55万 1.06%
425 IOTA IOTA埃欧塔 $0.0319 $0.032 $0.0309 $18.73万 $1.48亿 1.27%
36 MSTRB MSTRBStrategy (bStocks Tokenized St $103.84 $104.76 $98.53 $1,131.93万 $3,623.53万 3.13%
293 EURI EURIEurite $1.1004 $1.10 $1.10 $36.73万 $3,132.42万 0.20%
360 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015 $25.89万 — 8.44%
70 HBAR HBARHedera $0.05825 $0.05945 $0.05759 $475.18万 $25.80亿 -0.51%
560 GLM GLMGolem $0.0919 $0.0927 $0.0903 $8.14万 $9,082.89万 0.77%
571 ASMLB ASMLBASMLB $1456.65 $1,507.42 $1,453.71 $6.73万 — -1.44%
568 SKUUB SKUUBSKUUB $11.59 $13.20 $11.40 $7.08万 — -6.46%
19 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $743.14 $792.84 $735.36 $2,264.15万 $4,882.59万 -1.62%
31 INTCB INTCBIntel (bStocks Tokenized Stock $57.05 $59.79 $56.59 $1,311.99万 $4,954.95万 -1.40%
101 SPYB SPYBSPY (bStocks Tokenized Stock) $752.41 $756.34 $748.50 $182.66万 $2,559.57万 0.27%
396 CELO CELOCelo $0.05887 $0.06113 $0.05798 $21.68万 $3,635.23万 -1.72%
216 FORM FORMFour $0.1722 $0.1742 $0.1643 $56.77万 $6,407.50万 1.71%
627 JPMB JPMBJPMB $346.78 $346.80 $343.39 $7,147.34 — 0.66%
374 FLOW FLOWFlow $0.01701 $0.01751 $0.01659 $23.83万 $2,900.09万 -1.73%

牛来 相关资讯

更多 →